Mietpreisberechnung für Ihren Urlaub:
Kartenanzeige der Ferienhäuser
Die Kartenansicht kann erst dann aktiviert werden, nachdem die Cookie-Richtlinie akzeptiert wurde.
Raumaufteilung
Wohnfläche: gesamt ca. 122 m² oben und unten, Grundstück ca. 800 m²
Das Haus wird immer nur an eine Partei vermietet. Sie sind immer alleine auf dem Grundstück.
Wohnung oben:
Schlafzimmer: 2
1 SZ mit Doppelbett, Boxspringbett, 2 Matratzen je 0,90 x 2 m, aber ein großer Topper über den Matratzen. 2 Nachtkästchen mit Lampen, Kommode, Einbauschrank, Blick zum Berg, und 40 Zoll TV.
1 SZ mit 2 Einzelbetten, je 0,90m breit x 1,90m lang, 1 Nachtkästchen mit Lampe, Einbauschrank, Blick auf den Garten (zur Meerseite). Beide SZ je ein Fenster, vergittert, mit Moskitonetz und Außenrollo. 1 kleiner Flur verbindet die beiden Schlafzimmer und das Bad. Kinderreisebett bis 4 Jahre vorhanden.
Badezimmer: 1, separat, Badewanne mit Duschvorhang, Waschbecken, WC, Spiegelschrank, kleiner, beheizbarer Handtuchhalter, Waschmaschine, Fenster mit Außenrollo und Moskitonetz.
Wohn/Esszimmer: großzügig, von hier aus betreten Sie die obere Wohnung, mit breiter Fensterfront zum Meer. Blick bis nach Moraira zum Cap d’Oro und auf den Berg, Zweisitzer-Polstersofa und Sessel mit Fußteil an der Wand, 2sitzer Polstersofa am Fenster, um den Blick zu genießen, runder Glastisch mit 4 Stühlen – mit Auflagen, 1 großer Korbsessel mit Polstern.
Zur Küche hin Essbereich mit rechteckigem Tisch und 6 Holzstühlen mit Auflagen. 2021 dort wo Sie das große Sideboard mit Geschirr sehen, ist jetzt die Küchentheke.
Küche: amerikanisch, mit Theke zum Essbereich, Vorratsschrank, Fenster.
Sonnenterrasse: am Pool, mit Meer- und Berblick, und gemütlichem, großem Lounge-Ecksofa
weitere Terrasse: rechts oberhalb der oberen Wohnung mit gemauertem Grill, kleiner Hollywoodschaukel, und Gartenesstisch mit 6 Stühlen. Sehr blickgeschützt, Blick hinunter zum Pool.
Privater Pool - beheizbar: Poolgröße: 10 x 4m nierenförmig, Tiefe: ca. 1,10m bis 1,70m mit römischer Treppe als Einstieg, Frischwasserpool der mit Salz anstatt Chlor behandelt wird, mit Innenbeleuchtung, mit gemauerter Außendusche. Beheizbar mit elektrischer Wärmepumpe und Abdeckung. Seit 2021 steht Ihnen auch ein Whirlpool auf der Poolterrasse zur Verfügung, mit Platz für 6 Personen. Sie können diesen extra dazubuchen für einmalig 60 €. Wenn gebucht, wird er vor Anreise eines jeden Gastes gereinigt und gechlort.
Sommerküche, Poolebene – neu seit 2022:
Ausgestattet mit : Gasherd, Spülmaschine, Spüle, Kühlschrank, Holzkohle-Grill, davor steht der Gartenesstisch und 6 Stühle.
Garten: in Terrassen mit mediterranen Pflanzen.
Carport zur Sackgasse hin offen. Stellplatz außerhalb des Grundstücks.
Wohnung unten:
Schlafzimmer: 1 SZ mit Doppelbett, Boxspringbett, 2 Matratzen je 0,90 x 2 m, aber ein großer Topper über den Matratzen. 2 Nachtkästchen mit Lampen, Einbauschrank, Kommode. Ein Fenster, vergittert, mit Moskitonetz und Außenrollo, Bergblick.
Badezimmer: 1, mit Dusche mit Duschvorhang, Waschbecken, WC, Spiegelschrank, kleiner Heizkörper. Warmwasser sowohl elektrisch als auch über die Heizung.
Wohn/Esszimmer: von hier aus betreten Sie die untere Wohnung. Zweisitzer-Polstersofa, 2 Rattansessel, Beistelltisch; runder Esstisch mit 4 Stühlen vor dem Fenster mit Meerblick, schmaler Schrank mit Glastüren, Regal, Kommode. Eine weitere Tür führt über eine Treppe ebenfalls zur Poolterrasse.
Küche: separat, mit Bogendurchgang, keine Tür, voll ausgestattet, Fenster mit Gitter.
Neu 2021: Terrasse auch direkt neben der unteren Wohnung.
Das Haus liegt am Hang und vom Grundstückseingang oben an der Straße bis hinunter zum Pool führen Treppen.
Ausstattung
Obere Wohnung: Herd mit 3 Gasringen und einer Elektroplatte, mit elektrischem Backofen, Spülmaschine, großer Kühlschrank mit großem Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, elektrischer Wasserkessel, Waschmaschine im Bad, Bügeleisen/-brett. 42 Zoll Flachbildschirm SAT-TV deutsch/Astra 1, und 40 Zoll Flachbildschirm, transportabler Lautsprecher für Handy kann mit Bluetooth verbunden werden. Safe.
Untere Wohnung: Herd mit Ceranfeld mit 4 Platten und elektrischem Backofen, großer Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Waschmaschine, 42 Zoll Flachbildschirm SAT-TV deutsch/Astra 1
Klimaanlagen in allen 3 Schlafzimmern, die sowohl kühlen als auch wärmen, geschlossener Kamin mit Heizkassette im oberen Wohnzimmer, Zentralheizung – Heizöl, Radiatoren in allen Zimmern. Zusätzlich 1 elektrischer Heizkörper für kühle Abende.
Gemauerter Grill, Spülmaschine, Kühlschrank und Spüle in der Sommerküche, 8 Gartenstühle und 1 großer Tisch, 6 Gartenliegen, großes Lounge-Ecksofa, 2 Sonnenschirme.
Haus allgemein
- Abgeschlossenes Grundstück: ja
- Garage: nein
- Carport: ja, zur Sackgasse offen
- Parkplatz auf dem Grundstück: nein, 2. Pkw in der Sackgasse
- Alarmanlage: nein
- Heizung: ja (Zentralheizung)
- Kamin: ja
- Klimaanlage: ja (in allen 3 Schlafzimmern)
Küche
- Spülmaschine: ja
- Mikrowelle: ja
- Gasherd: ja (obere Wohnung, zusätzlich 1 Elektroplatte)
- Elektroherd: ja (untere Wohnung, Cerankochfeld)
- Backofen: 2
- Kühl/Gefrierschrank: 3
- Kaffeemaschine: 2
- Außenküche: ja
Sonstiges
- Fernseher: SAT Astra deutsch
- Stereo-Anlage: nein
- Internet WLAN: ja, flatrate
- Bügeleisen und -brett: ja
- Waschmaschine: ja
- Nichtraucherhaus: ja
- Registrierungsnummer Tourismusamt: VT-477948-A
Pool
- Größe: 10m * 4m, Tiefe max. 1,70m (Frischwasserpool mit Salz)
- Pool beheizbar: ja (Wärmepumpe), Poolabdeckung
- Außendusche: ja
- Whirlpool: ja
Weitere Infos
- Für Kinder geeignet: ja
- Für Senioren geeignet: ja - wenn Sie Treppen steigen können
- Haustiere erlaubt: ja
- Nichtraucherhaus
- Die Garage steht den Gästen nicht zur Verfügung
Umgebung
Ruhige Lage im Wohngebiet Maryvilla in einer Sackgasse. 2 Restaurants in ca.2,2 km Entfernung (eines Maryvilla bietet Frühstücksbrötchen zum Mitnehmen an), das andere -Tenis Oscar - vermietet Tennisplätze auch an Nicht-Mitglieder. 1 Hotelrestaurant unten in der ca. 3 km entfernten Puerto Blanco Bucht mit Sandstrand. Die kleine Bucht Les Urques ist ca. 2,5 km entfernt, Treppen führen zur Bucht hinunter.
In Calpe Zentrum sind viele Geschäfte, viele Supermärkte (auch Lidl und deutscher Bäcker), Cafes und Restaurants; am Samstag findet ein großer Wochenmarkt statt auf dem u.a. Kleidung, Blumen und Obst und Gemüse verkauft werden. Die beiden großen Sandstrände von Calpe mit schöner Promenade und teilweise antiken Ruinen sind leicht über die Hauptstraße zu erreichen. Altea mit seiner schönen Altstadt, vielen Restaurants und Geschäften ist ca. 10 km entfernt.
Wochenpreise 2024 |
Euro |
|
---|---|---|
Preis bis 4 Personen | Preis bis 6 Personen | |
01. Januar - 06. Januar | 1382.00 | 1382.00 |
07. Januar - 31. März | 526.00 | 566.00 |
01. April - 30. April | 566.00 | 606.00 |
01. Mai - 31. Mai | 682.00 | 782.00 |
01. Juni - 28. Juni | 850.00 | 990.00 |
29. Juni - 30. August | 1505.00 | 1505.00 |
31. August - 30. September | 880.00 | 1030.00 |
01. Oktober - 31. Oktober | 682.00 | 782.00 |
01. November - 19. Dezember | 526.00 | 566.00 |
20. Dezember - 31. Dezember | 1382.00 | 1382.00 |
Weitere Informationen: Sicherheitskaution 300 € Endreinigung 210 € ganze Haus, 160 € nur obere Wohnung, mit Haustier + 40 € Strom bis 15 kWh pro Tag frei. Sie können dazu buchen: Bettwäsche und Handtücher für 20 € pro Person Sie können den Whirlpool für einmalig 60 € in bar bei Anreise dazu buchen (Auffüllen und Reinigen). Einmalig Aufheizen des Pools + 70 € in bar bei Anreise (das Aufheizen dauert 3 Tage). Heizung (Öl) - sofern benötigt - wird immer zusätzlich nach Verbrauch bezahlt. |
Wochenpreise 2025 |
Euro |
|
---|---|---|
Preis bis 4 Personen | Preis bis 6 Personen | |
01. Januar - 04. Januar | 1394.00 | 1394.00 |
05. Januar - 31. März | 526.00 | 566.00 |
01. April - 30. April | 566.00 | 606.00 |
01. Mai - 31. Mai | 694.00 | 794.00 |
01. Juni - 27. Juni | 850.00 | 990.00 |
28. Juni - 29. August | 1505.00 | 1505.00 |
30. August - 30. September | 880.00 | 1030.00 |
01. Oktober - 31. Oktober | 694.00 | 794.00 |
01. November - 18. Dezember | 526.00 | 566.00 |
19. Dezember - 31. Dezember | 1394.00 | 1394.00 |
Weitere Informationen: Sicherheitskaution 300 € Endreinigung 210 € ganze Haus, 160 € nur obere Wohnung, mit Haustier + 40 € Strom bis 15 kWh pro Tag frei. Sie können dazu buchen: Bettwäsche und Handtücher für 20 € pro Person Sie können den Whirlpool für einmalig 60 € in bar bei Anreise dazu buchen (Auffüllen und Reinigen). Einmalig Aufheizen des Pools + 70 € in bar bei Anreise (das Aufheizen dauert 3 Tage). Heizung (Öl) - sofern benötigt - wird immer zusätzlich nach Verbrauch bezahlt. |
Belegungsplan 2024
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Belegungsplan 2025
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
18 | Termin frei | 18 | Wechsel-tag | 18 | Haus belegt |
Gästebuch
Bitte beachten: Wenn Sie eine Frage zu einem Haus haben oder eine Buchung machen möchten, nutzen Sie bitte nicht die Kommentarfunktion, sondern kontaktieren Sie uns bitte direkt über das Anfrage- oder das Buchungsformular!
Kommentieren
Kommentare
Tighiouaret Ahmed 27.08.2019, 12:12 (vor 5 Jahre)
Casa Nija en Calpe.
Belle location dans un endroit tranquille de Calpe.
Superbe vue panoramique sur toute la Baie et le rocher Penon de Ifach.
Belle piscine et terrasse.
Maison a "flanc de montagne" escalier extérieur pour se rendre à la piscine et appartement inférieur. Attention aux enfants en bas age. Sinon tout est très bien.
Je recommande.
Noch keine Kommentare auf dieser Seite.
RSS Feed für Kommentare auf dieser Seite | RSS Feed für alle Kommentare